Nr. | Arter | Fyret | Gunnarsmyra | Lebeltet | Steinodden | Kviljoodden/-jordene | Nesheimvannet | Hanangervannet | Borhaug havn | Diverse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knoppsvane | ||||||||||
2 | Grågås | ||||||||||
3 | Ringgås | Fyret | Kviljoodden | ||||||||
4 | Gravand | ||||||||||
5 | Stokkand | Nesheimvannet | |||||||||
6 | Snadderand | Nesheimvannet | |||||||||
7 | Stjertand | Seviga | Nesheimvannet | ||||||||
8 | Skjeand | Seviga | |||||||||
9 | Brunnakke | Nesheimvannet | |||||||||
10 | Krikkand | Nesheimvannet | |||||||||
11 | Taffeland | Hanangervannet | |||||||||
12 | Toppand | Nesheimvannet | |||||||||
13 | Ærfugl | ||||||||||
14 | Svartand | ||||||||||
15 | Sjøorre | ||||||||||
16 | Kvinand | Seviga | Nesheimvannet | ||||||||
17 | Siland | Kviljoodden | Borhaug havn | ||||||||
18 | Smålom | Kviljoodden | |||||||||
19 | Storlom | Kviljoodden | |||||||||
20 | Horndykker | Seviga | Kviljoodden | ||||||||
21 | Dvergdykker | Borshavn | |||||||||
22 | Toppdykker | ||||||||||
23 | Havhest | Fyret | |||||||||
24 | Havsule | Fyret | Steinodden | Kviljoodden | |||||||
25 | Storskarv | Fyret | Steinodden | Kviljoodden | |||||||
26 | Toppskarv | Kviljoodden | |||||||||
27 | Gråhegre | Nesheimvannet | |||||||||
28 | Havørn | Fyret | Steinodden | ||||||||
29 | Sivhauk | Gunnarsmyra | Slevdalsvann | ||||||||
30 | Myrhauk | Gunnarsmyra | Slevdalsvann | ||||||||
31 | Steppehauk | Kviljojordene | |||||||||
32 | Musvåk | Kviljojordene | |||||||||
33 | Spurvehauk | Totalt 50? | |||||||||
34 | Hønsehauk | Steinodden | |||||||||
35 | Tårnfalk | Totalt 70? | |||||||||
36 | Vandrefalk | ||||||||||
37 | Dvergfalk | Nær Havika | |||||||||
38 | Jaktfalk | Steinodden | |||||||||
39 | Trane | Gunnarsmyra | |||||||||
40 | Tjeld | Fyret | Steinodden | Kviljoodden | |||||||
41 | Sandlo | Kviljoodden | |||||||||
42 | Tundralo | Kviljoodden | Nordhasselstrand | ||||||||
43 | Heilo | Kviljoodden | |||||||||
44 | Vipe | Fyret | |||||||||
45 | Polarsnipe | Kviljoodden | |||||||||
46 | Sandløper | Kviljoodden | |||||||||
47 | Steinvender | Kviljoodden | |||||||||
48 | Myrsnipe | Kviljoodden | |||||||||
49 | Tundrasnipe | ||||||||||
50 | Dvergsnipe | Kviljoodden | |||||||||
51 | Strandsnipe | Steinodden | Vågsvollvika | ||||||||
52 | Rødstilk | Kviljoodden | |||||||||
53 | Sotsnipe | Steinodden | |||||||||
54 | Gluttsnipe | Steinodden | Nesheimvannet | ||||||||
55 | Lappspove | Steinodden | Kviljoodden | Østhasselstrand | |||||||
56 | Storspove | Fyret | Kviljojordene | ||||||||
57 | Småspove | Steinodden | |||||||||
58 | Enkeltbekkasin | Fyret | Steinodden | ||||||||
59 | Brushane | Kviljojordene | Østhasselstrand | ||||||||
60 | Hettemåke | Fyret | |||||||||
61 | Fiskemåke | Fyret | |||||||||
62 | Gråmåke | Fyret | |||||||||
63 | Svartbak | Fyret | |||||||||
64 | Sildemåke | Nesheimvannet | Borshavn | ||||||||
65 | Krykkje 1K | Borshavn | |||||||||
66 | Makrellterne | Kviljoodden | |||||||||
67 | Lunde | Fyret | |||||||||
68 | Teist | Steinodden | Kviljoodden | ||||||||
69 | Lomvi | Fyret | Steinodden | Kviljoodden | |||||||
70 | Alke | Fyret | |||||||||
71 | Bydue | ||||||||||
72 | Skogdue | Lebeltet | |||||||||
73 | Ringdue | ||||||||||
74 | Tyrkerdue | Vanse | Stave | ||||||||
75 | Jordugle | Steinodden | |||||||||
76 | Tårnseiler | Stave | |||||||||
77 | Grønnspett | Stave | |||||||||
78 | Sanglerke | Gunnarsmyra | |||||||||
79 | Sandsvale | Nesheimvannet | |||||||||
80 | Låvesvale | ||||||||||
81 | Taksvale | ||||||||||
82 | Skjærpiplerke | ||||||||||
83 | Heipiplerke | ||||||||||
84 | Linerle | ||||||||||
85 | Gulerle | Fyret | Østhasselstrand | ||||||||
86 | Vintererle | Steinodden | |||||||||
87 | Rødstrupe | ||||||||||
88 | Rødstjert | Lebeltet | |||||||||
89 | Steinskvett | ||||||||||
90 | Buskskvett | Kviljojordene | |||||||||
91 | Svartstrupe | Kviljojordene | |||||||||
92 | Måltrost | Fyret | |||||||||
93 | Gråtrost | Stave | |||||||||
94 | Svarttrost | Nordhasselstrand | |||||||||
95 | Hagesanger | Nordhasselstrand | |||||||||
96 | Munk | Fyret | |||||||||
97 | Løvsanger | Stave | |||||||||
98 | Fuglekonge | Lebeltet | |||||||||
99 | Gjerdesmett | Lebeltet | |||||||||
100 | Gråfluesnapper | Nesheimvannet | |||||||||
101 | Svarthvit fluesnapper | Nordhasselstrand | |||||||||
102 | Kjøttmeis | Lebeltet | |||||||||
103 | Svartmeis | Lebeltet | |||||||||
104 | Blåmeis | Lebeltet | |||||||||
105 | Toppmeis | Lebeltet | |||||||||
106 | Granmeis | Lebeltet | |||||||||
107 | Spettmeis | Straumen | |||||||||
108 | Trekryper | Lebeltet | |||||||||
109 | Skjære | ||||||||||
110 | Kaie | Borhaug | |||||||||
111 | Kråke | ||||||||||
112 | Svartkråke | Gunnarsmyra | |||||||||
113 | Ravn | ||||||||||
114 | Stær | ||||||||||
115 | Gråspurv | ||||||||||
116 | Pilfink | ||||||||||
117 | Bokfink | ||||||||||
118 | Tornirisk | Nesheimvannet | |||||||||
119 | Stillits | Steinodden | |||||||||
120 | Grønnsisik | ||||||||||
121 | Grønnfink | ||||||||||
122 | Grankorsnebb | Lebeltet | |||||||||
123 | Båndkorsnebb | Lebeltet | |||||||||
124 | Gulspurv | Nesheimvannet |
Jordugle
Jordugle
Vandrefalk
Dvergfalk
Jan Helge på vakt